13711384486
020-36966425
全國咨詢熱線:
020-36966425
手機:13711384486
郵箱:2810929753@qq.com
地址:廣東省廣州市花都區迎賓大道162號
■產品簡介 ● 太陽能封裝背板用功能材料 本產品采用進口原料,通過先進的薄膜加工工藝制作而成,可有效降低背板的制作成本, 增強競爭力。本產品中少量含氟,可提升材料耐候性?! 霎a品優點: ● 優異的耐候性; ● 極高的可靠性; ● 高抗UV性佳; ● 和封裝EVA有優異的層間剝離強度; ■結構示意圖 ■產品規格序號型號 (Type)厚度(μm)幅寬(mm
■產品簡介
● 太陽能封裝背板用功能材料
本產品采用進口原料,通過先進的薄膜加工工藝制作而成,可有效降低背板的制作成本,
增強競爭力。本產品中少量含氟,可提升材料耐候性。
■產品優點:
● 優異的耐候性;
● 極高的可靠性;
● 高抗UV性佳;
● 和封裝EVA有優異的層間剝離強度;
■結構示意圖
■產品規格
序號 | 型號 (Type) | 厚度(μm) | 幅寬(mm) | 備注 | |||||||
NO.1 | EVA1 | 60 | 1020 | 幅寬可依客戶要求 | |||||||
NO.2 | EVA2 | 80 | 1020 | 幅寬可依客戶要求 | |||||||
NO.3 | EVA3 | 100 | 1020 | 幅寬可依客戶要求 | |||||||
更多 | …… |
|
|
|
■特性值
特性 | 單位 | 測試值 | 方法 | |||||||||
外觀 | - | 無異物、斑點、劃痕 、皺著等 | 目視 | |||||||||
成品厚度 | um | ±5 | GB/T 13541-92 | |||||||||
拉伸強度(MD/TD) | Mpa | ≥20 | ASTM D-882 | |||||||||
斷裂伸長率(MD/TD) | % | ≥300 | ASTM D-882 | |||||||||
熱收縮 (MD/TD) | % | ≤5 | GB/T13541-92 | |||||||||
層間剝離強度 | PET | N/cm | ≥5 | ASTM-D1876 | ||||||||
EVA | ≥40 | |||||||||||
表面電暈處理(內側) | dyn | ≥42 | 達因筆 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
背板測試參考數據 | 測試條件 | 指標值 | ||||||||||
耐濕熱老化 | 85℃,85%RH,2500hr | 無黃變,無碎裂 | ||||||||||
快速老化測試,PCT | 121℃,2kgf,100%RH,144hr | 無黃變,無碎裂 | ||||||||||
抗UV性 | UVA+UVB=15kwh/m2+5kwh/m2 | 無黃變,無碎裂 | ||||||||||
※備注:以上測試值均是本公司相關產品測試的平均值,各規格性能測試差異不等 |
公眾號
客服微信